Imagines Productarum
![]() |
Informationes de Producto
KLS17-127-BFC-16 – 2
(1) (2) (3)
(1) Spatium: 1.27mm
(2) Numerus Clavi: 8~64 Clavi
(3) Longitudo / Rotula: 1-30.5M/Rotula 2-76.5M/Rotula 3-153M/Rotula 4-305M/Rotula
UL20012-ST PH:Funiculus planus PVC ornatus 1.27mm | |||
Categoria Producti | Funis Planus PVC | Tensio probationis | 2000V |
Temperaturae Aestimatio | -20℃ + 105℃ | Materia Insulationis | PVC |
Tensio aestimata | 300V | Materia conductoris | cuprum nudum/cuprum stanneum/cuprum argenteum |
Proprietates:
Applicationes:
Forma:
L1 = 140 mm L2 = 40 mm
Resistentia conductoris Ω/km (20 gradus) | 222 vel minus | Impedans proprietas Ω | Circiter 106 |
Resistentia insulationis MΩ -km (20 gradus) | Centum vel plures | Mora propagationis ns/m | Circiter 5.0 |
Tensio tolerabilis Vrms/min | MM | Percentatio diaphoniae prope finem | Circiter 4.0 |
Capacitas pF/m | Circiter 52 | Proprietates resistentiae flammae | VW-1 |
● Nomen rei et colores principales:
Nomen Item | Classificatio | Color fili nuclei |
KLS17-1.27-BFC | Typus Sudaris | Ruber - Cinereus – Cinereus – Cinereus - Viridis … Primum filum nucleatum = Rubrum, quintum filum nucleatum = Viridis, Alia = Cinerea Secundum lineam mediam coloris cum gratuito personalizari potest |
●Tabula configurationis typi:
Numerus nucleorum | Conductor | Insulatio | spatium mm | Latitudo totalis mm | Spatium conductoris mm | Longitudo normalis |
BFC-08 | 7/0.127 (AWG28) | Elastica PVC | 8.89 | 10.2 | 1.27 | 61m/rotulum (200 pedes) |
BFC-10 | 11.43 | 12.7 | ||||
BFC-14 | 16.51 | 17.8 | ||||
BFC-16 | 19.05 | 20.3 | ||||
BFC-20 | XXIV.XIII | 25.4 | ||||
BFC-24 | 29.21 | 30.5 | ||||
BFC-25 | 30.48 | 31.8 | ||||
BFC-26 | 31.75 | 33.0 | ||||
BFC-30 | 36.83 | 38.1 | ||||
BFC-34 | 41.91 | 43.2 | ||||
BFC-36 | 44.45 | 45.7 | ||||
BFC-37 | 45.72 | 47.0 | ||||
BFC-40 | 49.53 | 50.8 | ||||
BFC-50 | 62.23 | 63.5 | ||||
BFC-60 | 74.93 | 76.2 | ||||
BFC-64 | 80.01 | 81.3 | ||||
BFC-80 | 88.9 | 102.0 |
● Alia series: Adaptari potest, filum non normatum, RoHS et RoHS + NP, stanni filum sectum, formatio.
linea terminalis.