Condensator Pelliculae Polyestericae Metallizatae Miniaturizatae KLS10-CL21X

Condensator Pelliculae Polyestericae Metallizatae Miniaturizatae KLS10-CL21X

Descriptio Brevis:


Detalia Producti

Etiquettae Productarum

Imagines Productarum

Capacitor Pelliculae Polyestericae Metallizatae Miniaturizatae Capacitor Pelliculae Polyestericae Metallizatae Miniaturizatae

Informationes de Producto

Capacitor Pelliculae Polyestericae Metallizatae Miniaturizatae
Proprietates
Magnitudo parva
Excellens proprietas sui ipsius sanandi et fides.
Factor dissipationis humilis
.Ad insertionem automaticam praesto est.
Pulveris resina epoxydica ignifuga obductio salutem et eundem aspectum externum praebet.

Proprietates electricae:
Norma Referentiae: GB 7332 (IEC 60384-2)
Temperatura Aestimata: -40℃~85℃
Tensio Aestimata: 50VDC, 63VDC, 100VDC
Capacitas: 0.0010 µF ~ 1.0 µF
Tolerantia Capacitatis: ±5% (J), ±10% (K)

INFORMATIONES DE ORDINE  
KLS10 - CL21X - 102   J   50 - P5
SERIES   CL21X: Condensatores Pelliculae Polyestericae Subminiaturae Metallizatae
  CAPACITATIO TOL.   Tensio Aestimata Vox
    TRIBUS DIGITIS K = ± 10% 50 = 50VDC P5=5mm
    102 = 0.001µF J = ± 5% 100 = 100VDC P7.5 = 7.5mm
      473 = 0.047 microF      
Dimensiones (mm)
Capsula (uF) 50/63VDC 100VDC
Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d
0.0010 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5
0.0012 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5
0.0015 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.0018 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0022 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0027 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0033 7.3 7.5 4.5 5.0 0.5 7.3 7.5 4.5 5.0 0.5
0.0039 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0047 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0056 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0068 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0082 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.010 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.012 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.015 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.018 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.022 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.027 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.033 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.039 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.047 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.056 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.068 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.082 7.3 8.0 4.5 5.0 0.5 7.3 8.0 4.5 5.0 0.5
0.10 7.3 9.5 4.0 5.0 0.5 7.3 9.5 4.0 5.0 0.5
0.12 10.2 7.5 4.0 7.5 0.5 10.2 7.5 4.0 7.5 0.5
0.15 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5
0.18 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5
0.22 10.2 9.5 4.5 7.5 0.5 10.2 9.5 4.5 7.5 0.5
0.27 10.2 10.0 5.0 7.5 0.5 10.2 10.0 5.0 7.5 0.5
0.33 10.2 8.0 4.5 7.5 0.5 10.2 10.5 5.5 7.5 0.6
0.39 10.2 8.5 4.5 7.5 0.5 10.2 11.0 6.0 7.5 0.6
0.47 10.2 9.0 5.0 7.5 0.5 10.2 11.5 6.5 7.5 0.6
0.56 10.2 9.0 5.5 7.5 0.5 10.2 11.5 7.0 7.5 0.6
0.68 10.2 9.5 6.0 7.5 0.5 10.2 12.0 8.0 7.5 0.6
0.82 10.2 10.0 6.5 7.5 0.5 10.2 13.0 9.0 7.5 0.6
1.0 10.2 10.5 7.0 7.5 0.5 10.2 14.0 9.5 7.5 0.6


  • Praecedens:
  • Deinde:

  • Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.