Imagines Productarum | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informationes de Producto
Coniunctor Circularis M20 (Impervium aquae (Ip≥55)
Conectores circulares subminiaturi late in commercio technologiae altae adhibentur. Genus filorum habetur. In institutione tabularum adhibetur; parvus, exquisitus, et delicatus est.
Informationes Ordinis:
KLS15-254-M20-2M1
(1) (2) (3)
(1) M20: Magnitudo Testae M20
(2) 2: 2 clavi (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 clavi)
(3) F1-SocketF2-Obturaculum Coniunctionis F3-Clavus obturatorius
M1-Clavus ReceptaculiM2-Alveus Receptaculi M3-Flangia Clavus Receptaculi M4-Flangia Alveus Receptaculi
TYPUS | TYPUS | Aciculi | Ordinatio | Aquae impervius |
![]() | Socket | 2 | M20-2F1 | IP55 |
3 | M20-3F1 | IP55 | ||
4 | M20-4F1 | IP55 | ||
Socket | 5 | M20-5F1 | IP55 | |
Socket | 6 | M20-6F1 | IP55 | |
7 | M20-7F1 | IP55 | ||
8 | M20-8F1 | IP55 | ||
10 | M20-10F1 | IP55 | ||
12 | M20-12F1 | IP55 | ||
![]() | Obturaculum Coniunctionis | 2 | M20-2F2 | IP55 |
3 | M20-3F2 | IP55 | ||
4 | M20-4F2 | IP55 | ||
Obturaculum Coniunctionis | 5 | M20-5F2 | IP55 | |
Obturaculum Coniunctionis | 6 | M20-6F2 | IP55 | |
7 | M20-7F2 | IP55 | ||
8 | M20-8F2 | IP55 | ||
10 | M20-10F2 | IP55 | ||
12 | M20-12F2 | IP55 | ||
![]() | Clavus obturatorius | 2 | M20-2F3 | IP55 |
3 | M20-3F3 | IP55 | ||
4 | M20-4F3 | IP55 | ||
Clavus obturatorius | 5 | M20-5F3 | IP55 | |
Clavus obturatorius | 6 | M20-6F3 | IP55 | |
7 | M20-7F3 | IP55 | ||
8 | M20-8F3 | IP55 | ||
10 | M20-10F3 | IP55 | ||
12 | M20-12F3 | IP55 | ||
![]() | Clavus Receptaculi | 2 | M20-2M1 | IP55 |
3 | M20-3M1 | IP55 | ||
4 | M20-4M1 | IP55 | ||
Clavus Receptaculi | 5 | M20-5M1 | IP55 | |
Clavus Receptaculi | 6 | M20-6M1 | IP55 | |
7 | M20-7M1 | IP55 | ||
8 | M20-8M1 | IP55 | ||
10 | M20-10M1 | IP55 | ||
12 | M20-12M1 | IP55 | ||
![]() |
Receptaculum Socket2M20-2M2IP553M20-3M2IP554M20-4M2IP55Receptaculum Socket5M20-5M2IP55Receptaculum Socket6M20-6M2IP557M20-7M2IP558M20-8M2IP5510M20-10M2IP5512M20-12M2IP55 FlangaClavus Receptaculi2M20-2M3IP553M20-3M3IP554M20-4M3IP55FlangaReceptaculumAcu5M20-5M3IP55FlangaReceptaculumtAcu6M20-6M3IP557M20-7M3IP558M20-8M3IP5510M20-10M3IP5512M20-12M3IP55
FlangaReceptaculumt Socket2M20-2M4IP553M20-3M4IP554M20-4M4IP55FlangaReceptaculumt Socket5M20-5M4IP55FlangaReceptaculumt Socket6M20-6M4IP557M20-7M4IP55810M20-8M4M20-10M4IP55IP55