Conectores circulares potentiae M19 KLS15-225-M19

Conectores circulares potentiae M19 KLS15-225-M19

Descriptio Brevis:


Detalia Producti

Etiquettae Productarum

Imagines Productarum
Conectores potentiae circulares M19 Conectores potentiae circulares M19

Informationes de Producto

Coniunctor Circularis M19 (Approbatio securitatis: UL, Aquae resistentia Ip≥55)
Conectores circulares subminiaturi late in commercio technologiae altae adhibentur. Genus filorum habetur. In institutione tabularum adhibetur; parvus, exquisitus, et delicatus est.

INFORMATIO DE ORDINE:
KLS15-225-M19-2M1
(1) (2) (3)
(1) M19: Magnitudo Testae M19 (Alia Typi M25, M30, M35)
(2) 2: 2 clavi (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20 clavi)
(3)F1-Conector Rectus F2-Clavus Connectoris F3-Conector Rectus M1-Clavus Receptaculi
M2-
Per parietem
Clavus receptaculi M4-RotundusClavus Receptaculi Flange

KLS15-225-M19 Typus Proprietates Electricae:

2P 3P 4P 5P 6P 7P
8P 9P Decem denarii Hora undecima post meridiem
Numerus Contactuum: 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P Decem denarii Hora undecima post meridiem Duodecim denarios
Currentis nominalis / Tensio / 10A-150V 7A-150V 5A-125V 3A-125V
Tensio Limitis Operationis (AC.V.rms) quadringenti trecenti 250 ducenti
Tensio Sustinens (AC.V.rms) 1 minutum 1500
Resistentia insulationis (MΩ) apud DC500V MM
Resistentia contactus (mΩ) apud DC1A 10
Diameter oris poculi sodii Ø (mm) 2 1.2 0.8
Diameter Ø ferri stannei (mm) 2.95 2 1.5
TYPUS TYPUS Aciculi Ordinatio Aquae impervius
  Recta spina 2 M19-2F1 IP55
3 M19-3F1 IP55
4 M19-4F1 IP55
Recta spina 5 M19-5F1 IP55
Recta spina 6 M19-6F1 IP55
7 M19-7F1 IP55
8 M19-8F1 IP55
9 M19-9F1 IP55
10 M19-10F1 IP55

Clavus Obturaculi Coniunctionis 2 M19-2F2 IP55
3 M19-3F2 IP55
4 M19-4F2 IP55
Clavus Obturaculi Coniunctionis 5 M19-5F2 IP55
Clavus Obturaculi Coniunctionis 6 M19-6F2 IP55
7 M19-7F2 IP55
8 M19-8F2 IP55
9 M19-9F2 IP55
10 M19-10F2 IP55

Recta spina 2 M19-2F3 IP55
3 M19-3F3 IP55
4 M19-4F3 IP55
Recta spina 5 M19-5F3 IP55
Recta spina 6 M19-6F3 IP55
7 M19-7F3 IP55
8 M19-8F3 IP55
9 M19-9F3 IP55
10 M19-10F3 IP55

Clavus Receptaculi 2 M19-2M1 IP55
3 M19-3M1 IP55
4 M19-4M1 IP55
Clavus Receptaculi 5 M19-5M1 IP55
Clavus Receptaculi 6 M19-6M1 IP55
7 M19-7M1 IP55
8 M19-8M1 IP55
9 M19-9M1 IP55
10 M19-10M1 IP55

Murum penetrare coniungens

Clavus Receptaculi Trans-Parietem 2 M19-2M2 IP55
3 M19-3M2 IP55
4 M19-4M2 IP55
Clavus Receptaculi Trans-Parietem 5 M19-5M2 IP55
Clavus Receptaculi Trans-Parietem 6 M19-6M2 IP55
7 M19-7M2 IP55
8 M19-8M2 IP55
9 M19-9M2 IP55
10 M19-10M2 IP55
xx xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx
xx xx xx

Clavus Receptaculi Flange Rotunda 2 M19-2M4 IP55
3 M19–3M4 IP55
4 M19–4M4 IP55
Clavus Receptaculi Flange Rotunda 5 M19–5M4 IP55
Clavus Receptaculi Flange Rotunda 6 M19–6M4 IP55
7 M19-7M4 IP55
8 M19-8M4 IP55
9 M19-9M4 IP55
10 M19-10M4 IP55

  • Praecedens:
  • Deinde:

  • Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.