Imagines Productarum | |||
![]() | ![]() |
Informationes de Producto
Conector Circularis M12 (Approbatio securitatis: UL / Aquae resistentia Ip≥55)
Conectores circulares subminiaturi late in commercio technologiae altae adhibentur. Genus filorum habetur. In institutione tabularum adhibetur; parvus, exquisitus, et delicatus est.
Informationes Ordinis:
KLS15-225-M12-2M1
(1) (2) (3)
(1) M12: Magnitudo Testae M12
(2) 2: 2 clavi (2, 3, 4, 5, 6 clavi)
(3) F1-Spatium obturaculi F2-Clava obturaculi connexi M1-Clava receptaculi M2-Per parietemClavus Receptaculi
KLS15-225-M12 Typus Proprietates Electricae:
2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Numerus Contactuum: | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P |
Currentis nominalis / Tensio / | 5A-125V | 5A-125V | 5A-125V | ||
Tensio Operationis (AC.V) | ducenti | ||||
Tensio Resistentis (AC.V) | 1500 | ||||
Resistentia insulationis (MΩ) DC500V | 1500 | ||||
Resistentia contactus (mΩ) DC1A | 10 | ||||
Diameter oris poculi sodii Ø (mm) | 0.9 | ||||
Diameter Ø ferri stannei (mm) | 1.15 |
TYPUS | TYPUS | Aciculi | Ordinatio | Aquae impervius |
![]() | Socket | 2 | M12-2F1 | IP55 |
3 | M12-3F1 | IP55 | ||
4 | M12-4F1 | IP55 | ||
Socket | 5 | M12-5F1 | IP55 | |
Socket | 6 | M12-6F1 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
| Clavus Obturaculi Coniunctionis | 2 | M12-2F2 | IP55 |
3 | M12-3F2 | IP55 | ||
4 | M12-4F2 | IP55 | ||
Clavus Obturaculi Coniunctionis | 5 | M12-5F2 | IP55 | |
Clavus Obturaculi Coniunctionis | 6 | M12-6F2 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
![]()
| Clavus Receptaculi | 2 | M12-2M1 | IP55 |
3 | M12-3M1 | IP55 | ||
4 | M12-4M1 | IP55 | ||
Clavus Receptaculi | 5 | M12-5M1 | IP55 | |
Clavus Receptaculi | 6 | M12-6M1 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
![]()
| Clavus Receptaculi Trans-Parietem | 2 | M12-2M2 | IP55 |
3 | M12-3M2 | IP55 | ||
4 | M12-4M2 | IP55 | ||
Clavus Receptaculi Trans-Parietem | 5 | M12-5M2 | IP55 | |
Clavus Receptaculi Trans-Parietem | 6 | M12-6M2 | IP55 | |
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X | ||
X | X | X |