
Imagines Productarum
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informationes de Producto
INFORMATIO DE ORDINE:
KLS15-241-4 M2
(1) (2) (3)
(1) 241: 241 Magnitudo Testae
(2) 4: 4- 3+PE 7- 6+PE
(3) M2-Pannus Socketi, Masculus
| Proprietates electricae: | ||
| Numerus, generis clavi: | 3+PE | Sex+PE |
| Tensio/fluxus nominalis: | 16A-250V | 10A-250V |
| Tensio Operationis: | 400V | 250V |
| Tensio resistenti: | 5000V | 3000V |
| Resistentia insulationis apud DC500V | 2000MΩ | |
| Resistentia contactus apud DC1A | 5mΩ | |
| Aquae resistens: | IP67 | |
| Perseverantia: | Quingenti cycli | |
| Ambitus temperaturae: | -45°C ~ +105°C | |
KLS15-241-4 M2
(1) (2) (3)
(1) 241: 241 Magnitudo Testae
(2) 4: 4- 3+PE 7- 6+PE
(3) M2- Pannus Socketi, Masculus