Clavus adhaesivus 2.6/3.0mm KLS8-0217-CRS2.6/3

Clavus adhaesivus 2.6/3.0mm KLS8-0217-CRS2.6/3

Descriptio Brevis:


Detalia Producti

Etiquettae Productarum

Imagines Productarum

Clavus adhaesivus 2.6/3.0mm Clavus adhaesivus 2.6/3.0mm Clavus adhaesivus 2.6/3.0mm Clavus adhaesivus 2.6/3.0mm
Clavus adhaesivus 2.6/3.0mm Clavus adhaesivus 2.6/3.0mm

Informationes de Producto

P/N Color Foramina Montandi A B C D E Crassitudo Tabulae Materia Sarcinatio
mm mm mm mm mm mm mm partes
L-KLS8-0217-CSR2.6-3.2-B Niger 2.6 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1.0~2.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.2-B Niger 2.6 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.1~3.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.8-B Niger 2.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.2 2.7~3.6 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR2.6-5.5-B Niger 2.6 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4~4.3 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR2.6-6.4-B Niger 2.6 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3~5.2 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR2.6-7.2-B Niger 2.6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5.1~6.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR2.6-3.2-W Albus 2.6 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1.0~2.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.2-W Albus 2.6 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.1~3.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.8-W Albus 2.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.2 2.7~3.6 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR2.6-5.5-W Albus 2.6 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4~4.3 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR2.6-6.4-W Albus 2.6 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3~5.2 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR2.6-7.2-W Albus 2.6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5.1~6.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-3.5B Niger 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1.0~2.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-4.5B Niger 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0~3.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-5.5B Niger 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3.0~4.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-6.5B Niger 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4.0~5.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-7.5B Niger 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5.0~6.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-9.0B Niger 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6.5~7.5 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-10B Niger 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7.5~8.5 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-23B Niger 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20.5~21.5 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-3.5W Albus 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1.0~2.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-4.5W Albus 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0~3.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-5.5W Albus 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3.0~4.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-6.5W Albus 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4.0~5.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-7.5W Albus 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5.0~6.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-9.0W Albus 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6.5~7.5 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-10W Albus 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7.5~8.5 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-23W Albus 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20.5~21.5 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-3.5T Naturalis 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1.0~2.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-4.5T Naturalis 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0~3.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-5.5T Naturalis 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3.0~4.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-6.5T Naturalis 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4.0~5.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-7.5T Naturalis 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5.0~6.0 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-9.0T Naturalis 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6.5~7.5 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-10T Naturalis 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7.5~8.5 NYLON mille
L-KLS8-0217-CSR3-23T Naturalis 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20.5~21.5 NYLON mille

  • Praecedens:
  • Deinde:

  • Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.